美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.320% -0.060% 219.49億 198.14億 92.48
農用機械 -0.780% -2.320% 3.85億 5.02億 39.64
航空貨運 +0.830% -0.020% 38.15億 29.31億 33.95
航空公司 +3.320% -0.270% 23.36億 13.84億 36.93
機場 +1.430% -1.010% 7.19億 6.10億 50.86
+1.130% +0.080% 49.10億 59.29億 72.17
資產管理與托管銀行 +0.840% -0.880% 4.94億 5.43億 180.49
景點 -0.020% +2.410% 17.76億 19.14億 49.24
汽車 +0.290% -1.090% 134.70億 136.62億 48.22
汽車零配件 +1.340% +0.250% 272.26億 222.06億 79.03
啤酒 +0.070% -0.530% 9.50億 11.64億 25.75
生物科技 +0.770% -0.760% 71.80億 99.56億 29.14
廣播與有線電視 +0.460% +1.620% 14.06億 13.53億 18.91
建築產品 +1.850% +2.820% 44.20億 26.36億 35.74
汽車經銷商與汽車服務 +0.500% +0.920% 4.23億 4.92億 85.52
水泥 +1.730% +2.880% 36.82億 24.99億 48.94
化學原料 +1.930% -0.280% 131.90億 141.78億 49.09
化學藥 +0.210% -0.310% 192.50億 231.16億 61.33
中藥 -0.450% -0.890% 92.59億 108.94億 32.23
土木工程 +1.530% +1.160% 157.80億 138.15億 24.27
服裝服飾 +0.120% -0.410% 23.26億 25.25億 34.48
煤炭 +1.010% -0.240% 57.25億 81.90億 41.95
商業印刷 +0.780% -0.300% 14.50億 16.27億 78.92
商用貨車 -0.470% -0.830% 5.29億 6.26億 8.64
日用品經銷商 +1.080% +0.540% 2.88千萬 3.26千萬 56.84
通信終端設備 +1.960% +0.430% 71.05億 68.54億 45.61
通信傳輸設備 +1.930% +1.720% 228.18億 209.01億 60.16
其它通信設備 +2.550% +1.040% 4.05億 3.10億 36.48
綜合性資本市場 +2.110% +0.180% 1.10億 8.77千萬 12.11
電腦及電子設備經銷商 +2.270% +0.160% 39.32億 26.33億 60.17
電腦與外圍設備 +1.360% +1.370% 81.90億 84.20億 63.32
建築裝修 +1.550% +3.750% 25.63億 16.36億 42.23
工程機械 +0.870% +0.250% 60.17億 54.68億 39.04
消費信貸 +0.980% -0.200% 2.80億 2.84億 39.71
消費電子產品 +1.040% +0.190% 40.86億 46.12億 45.16
+0.940% -0.540% 55.18億 55.90億 70.92
百貨商店 +0.380% +1.330% 28.60億 27.08億 46.99
綜合性銀行 +1.090% +1.470% 175.04億 133.62億 5.70
多元化保險 +3.370% +2.040% 104.09億 37.73億 9.82
藥品經銷商 -0.230% -0.500% 28.66億 37.79億 33.45
教育服務 -0.540% -0.060% 11.31億 12.37億 28.03
電氣部件與設備 +0.710% -0.550% 260.08億 322.67億 44.24
電子設備及儀表制造商 +2.150% +1.250% 353.46億 335.56億 50.48
環保工程 +0.550% +1.150% 5.42億 6.17億 18.38
環保服務 +0.660% +1.000% 46.65億 48.95億 34.65
化肥與農藥 +0.620% +0.580% 81.65億 76.37億 21.36
纖維及樹脂 +3.100% +1.140% 98.07億 78.28億 50.11
金融交易與數據 +2.620% +0.230% 13.29億 13.04億 138.59
漁業產品 +0.220% +1.480% 4.23億 5.60億 43.39
食品經銷商 +1.090% +1.290% 2.87億 2.25億 24.69
鞋類 +0.740% -1.230% 4.75億 6.22億 19.23
林業產品 +1.980% +2.400% 7.69億 5.41億 88.88
園林工程 +1.830% +3.400% 11.18億 7.42億 26.71
燃氣 +0.580% -0.750% 18.77億 27.30億 19.58
通用機械 +1.170% +0.450% 171.16億 166.83億 53.89
綜合貨品商店 +0.980% +2.570% 1.35億 8.94千萬 17.60
玻璃 +1.530% +0.600% 13.33億 9.03億 23.45
黃金及其它貴金屬 -0.050% -1.180% 71.57億 88.59億 29.65
環保設備 +0.980% +1.030% 16.00億 14.98億 31.20
醫療保健機構 +0.910% -0.200% 17.98億 17.99億 81.00
醫療保健服務 +0.660% -0.880% 13.55億 11.18億 25.79
醫療保健技術 +1.940% +1.490% 4.14億 4.63億 65.22
供熱或其他公用事業 +1.070% -0.010% 7.31億 12.75億 33.29
重型電氣設備 +0.630% -0.050% 1.30億 1.84億 21.80
高速公路 +0.290% -0.230% 18.31億 19.46億 14.42
家庭裝飾品 +3.130% +3.750% 55.91億 28.85億 32.15
酒店 +1.740% +1.370% 8.98億 7.51億 50.35
家用電器 +0.010% -0.310% 153.47億 152.55億 32.75
家常用品 +0.500% -0.450% 3.46億 4.88億 54.12
家用器具與特殊消費品 -0.490% +0.130% 10.64億 10.55億 63.20
水電 +1.860% -1.150% 70.08億 78.18億 205.92
大賣場與超市 -0.890% +1.410% 14.99億 11.19億 42.15
工業集團企業 +0.550% +0.350% 3.16億 3.23億 49.97
工業品貿易商 +0.720% +0.430% 29.10億 32.20億 34.50
綜合性石油與天然氣企業 +0.780% -0.540% 21.35億 22.37億 11.91
互聯網信息服務 +0.920% +0.590% 97.55億 98.98億 81.90
互聯網零售 +0.170% +1.730% 10.39億 8.79億 41.64
投資銀行業與經紀業 +1.260% -0.020% 224.09億 245.21億 57.72
IT外包服務 +0.800% +1.340% 8.11億 10.72億 25.00
珠寶與奢侈品 -0.140% -0.100% 9.37億 12.69億 13.91
休閑設備與用品 +0.160% -0.090% 19.53億 24.38億 99.37
休閑服務 +0.730% +0.860% 7.55億 7.67億 37.48
人壽與健康保險 +3.080% +2.760% 15.87億 9.24億 18.37
畜牧產品 +0.890% +0.560% 38.31億 41.19億 6.06
物流 +1.330% -0.140% 71.80億 47.21億 43.83
市場服務 +2.560% +0.370% 7.88億 5.53億 25.69
營銷與廣告 +0.630% +1.360% 41.90億 48.21億 54.30
醫療器械 +0.510% -0.350% 90.82億 119.24億 58.99
醫療用品經銷商 +1.000% +2.040% 1.62億 2.19億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.330% +0.230% 13.01億 13.50億 43.16
移動互聯網信息服務 -0.190% -0.030% 95.12億 118.45億 111.90
摩托車 -0.390% -0.660% 14.75億 19.67億 45.39
電影與娛樂 -0.210% +1.370% 45.40億 51.76億 43.48
多領域控股 +1.660% 0.000% 1.45億 1.21億 102.00
新能源設備 +1.150% -0.090% 337.14億 307.83億 38.78
新能源發電 +0.490% -0.300% 28.55億 39.50億 15.21
非金屬採礦及制品 +1.580% +0.230% 20.56億 26.28億 55.48
核電 +1.030% -0.850% 12.92億 13.28億 17.69
辦公服務與用品 +0.060% +0.500% 1.81億 2.19億 38.22
石油與天然氣鑽井 -0.410% -1.940% 3.10億 4.94億 29.47
石油與天然氣的勘探與生產 +0.490% +0.930% 9.60億 13.40億 7.03
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.280% -0.100% 5.86億 8.14億 48.84
石油與天然氣的儲存和運輸 +4.180% +0.290% 2.61億 9.04千萬 22.52
光電子器件 +3.330% +0.900% 209.29億 164.97億 84.03
其他農產品 -0.250% +0.520% 48.35億 56.11億 40.82
其他商業服務 +2.080% +2.340% 112.56億 85.28億 53.42
其他化學制品 +1.810% -0.200% 191.15億 186.99億 71.82
其他建材 +3.310% +3.390% 51.22億 25.27億 40.81
其它綜合性金融服務 +0.860% +1.220% 13.76億 12.08億 42.08
其他機械設備 +1.010% +0.370% 200.96億 197.30億 44.38
其它有色金屬及合金 +1.860% -0.550% 69.61億 80.85億 62.74
其他零售 +1.030% +0.490% 9.06億 7.41億 33.94
包裝食品與肉類 +0.500% +0.350% 132.82億 136.17億 44.66
塗料塗漆 +2.180% +1.760% 28.56億 24.00億 77.70
紙材料包裝 +0.730% +0.050% 7.75億 10.25億 48.82
紙制品 +1.170% -0.460% 14.34億 15.79億 22.17
園區 +5.290% +2.470% 74.95億 34.37億 22.92
個人用品 +0.220% -0.400% 14.97億 16.18億 55.75
石油與天然氣開採設備與服務 -0.010% +0.080% 17.31億 20.71億 24.42
制藥與生物科技服務 -0.100% -0.440% 84.27億 136.63億 45.00
塑料制品 +2.610% +0.510% 40.11億 32.52億 54.88
港口 +0.450% -1.000% 12.21億 14.38億 18.81
電網 +0.560% +0.290% 1.79億 3.08億 15.76
印染化學品 +0.890% +1.050% 24.27億 26.10億 153.04
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +3.600% +0.840% 7.02千萬 6.31千萬 16.53
出版 -0.520% +1.000% 26.40億 29.61億 51.79
鐵路運輸 +0.150% -0.450% 15.04億 20.31億 21.83
鐵路設備 +2.010% -0.320% 33.79億 44.92億 38.09
稀有金屬 +1.220% -1.120% 92.30億 94.83億 65.47
房地產開發 +5.930% +3.810% 419.02億 188.15億 83.56
房地產管理與服務 +6.420% +6.120% 52.79億 30.53億 24.52
區域性銀行 +1.200% +1.640% 75.51億 72.89億 6.19
餐館 -0.280% +0.280% 2.83億 4.70億 18.51
黃酒 +0.300% -0.010% 1.49億 2.20億 29.51
公路運輸 +1.080% +0.330% 2.90億 3.31億 42.45
橡膠制品 +1.690% +0.380% 13.08億 10.53億 34.95
半導體 +1.890% +0.250% 232.86億 263.68億 82.44
船舶制造 +0.600% -0.590% 40.76億 41.41億 109.70
航運 -0.350% -2.740% 54.60億 68.17億 17.67
軟飲料 +0.140% -0.520% 6.32億 7.01億 27.99
軟件開發 +2.250% +0.920% 191.93億 165.81億 63.49
特殊消費者服務 -0.980% +3.550% 3.65千萬 2.11千萬 41.86
特殊金融服務 -0.640% +5.690% 2.70億 2.16億 0.00
鋼鐵 +0.380% +1.380% 65.37億 55.01億 27.54
系統集成及IT咨詢 +1.850% +1.160% 161.91億 153.46億 67.50
電信運營服務 +0.530% -0.680% 29.44億 27.55億 17.17
電信增值服務 +2.980% +1.530% 12.69億 10.07億 65.91
紡織品 +0.070% -0.250% 18.69億 23.11億 40.00
火電 +0.480% -1.330% 69.99億 107.75億 67.13
輪胎 -0.780% -0.870% 27.21億 28.10億 19.38
旅行社 +1.330% +2.120% 36.60億 19.97億 61.89
水務 +1.020% -0.050% 11.03億 16.89億 50.47
白酒 +1.630% +1.500% 156.06億 129.72億 24.05
葡萄酒及其他 +1.150% +0.180% 6.52億 4.56億 311.77
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/05/17 15:01
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日