美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.490% -0.700% 107.31億 269.96億 126.77
農用機械 -1.360% +1.300% 2.51億 6.44億 55.97
航空貨運 -0.280% +0.930% 2.85億 4.91億 32.72
航空公司 -0.150% +0.490% 15.15億 43.65億 16.48
機場 +0.600% -0.010% 9.64億 12.90億 30.03
+1.640% -0.980% 147.96億 216.72億 524.04
資產管理與托管銀行 -0.570% -1.240% 4.30億 14.43億 120.50
景點 +0.480% -0.210% 10.40億 24.64億 44.29
汽車 -0.740% -0.920% 93.08億 212.85億 149.06
汽車零配件 -0.980% +0.380% 232.99億 569.23億 94.39
啤酒 +0.840% +0.780% 6.18億 9.88億 38.48
生物科技 +1.040% +0.600% 91.86億 135.26億 78.53
廣播與有線電視 +0.010% +0.680% 25.71億 69.44億 30.13
建築產品 +0.310% +1.060% 40.94億 58.58億 37.09
汽車經銷商與汽車服務 -0.640% 0.000% 10.64億 29.08億 74.39
水泥 -1.230% +1.440% 33.95億 59.98億 32.62
化學原料 -1.130% +1.320% 218.23億 422.06億 80.80
化學藥 +0.670% +0.730% 262.95億 382.41億 68.36
中藥 +0.670% +1.270% 86.61億 116.54億 59.65
土木工程 -0.780% +0.350% 106.60億 215.32億 36.52
服裝服飾 +1.120% -0.090% 41.04億 62.39億 27.49
煤炭 -0.500% -0.520% 62.09億 157.81億 13.65
商業印刷 0.000% +0.260% 8.14億 14.38億 30.11
商用貨車 -0.200% -0.500% 1.26億 4.60億 10.56
日用品經銷商 -0.530% 0.000% 2.21千萬 5.88千萬 83.16
通信終端設備 -0.970% -0.540% 87.67億 202.64億 90.61
通信傳輸設備 -1.710% -0.730% 260.44億 602.58億 115.75
其它通信設備 -0.020% +1.030% 4.97億 7.00億 36.68
綜合性資本市場 +0.130% -2.240% 7.60千萬 2.56億 16.94
電腦及電子設備經銷商 +0.560% -2.530% 119.42億 154.80億 115.62
電腦與外圍設備 -0.420% +0.270% 85.10億 223.85億 128.15
建築裝修 +0.370% +0.510% 29.92億 82.33億 53.71
工程機械 -0.680% +0.440% 34.81億 95.04億 75.20
消費信貸 0.000% -0.990% 1.21億 2.94億 83.41
消費電子產品 -0.320% +0.090% 38.28億 77.21億 75.05
-0.120% -0.540% 57.40億 107.80億 66.74
百貨商店 +0.710% +1.050% 52.55億 81.61億 102.97
綜合性銀行 +1.340% +0.240% 134.23億 181.88億 7.00
多元化保險 +2.910% -1.060% 43.91億 42.27億 8.39
藥品經銷商 +2.120% +1.480% 45.02億 51.76億 155.11
教育服務 -0.100% +0.540% 4.88億 15.21億 26.99
電氣部件與設備 -1.600% +0.300% 500.71億 1,197.92億 55.34
電子設備及儀表制造商 -0.640% -0.700% 604.39億 1,377.95億 94.46
環保工程 +1.400% +2.010% 19.82億 24.15億 36.21
環保服務 -0.540% +0.210% 57.66億 136.94億 63.63
化肥與農藥 -1.220% +0.570% 84.99億 231.40億 37.31
纖維及樹脂 -0.900% +0.540% 54.58億 114.80億 78.88
金融交易與數據 -4.920% -4.250% 35.35億 61.52億 192.46
漁業產品 -0.400% +1.330% 2.89億 6.50億 16.70
食品經銷商 +0.760% +1.490% 3.99億 5.56億 141.83
鞋類 +0.930% +0.190% 11.93億 25.43億 4.75
林業產品 +0.890% +1.250% 37.41億 68.74億 51.47
園林工程 +0.780% +1.500% 22.34億 44.07億 39.02
燃氣 +0.870% +1.510% 39.39億 56.12億 41.93
通用機械 -1.460% +0.370% 293.56億 685.40億 88.13
綜合貨品商店 -0.250% +0.740% 1.05億 2.49億 23.94
玻璃 +0.290% +0.430% 12.00億 17.45億 107.18
黃金及其它貴金屬 -0.340% -0.310% 56.47億 133.92億 37.81
環保設備 -1.020% +0.670% 40.55億 74.26億 34.07
醫療保健機構 +1.330% -0.150% 28.13億 32.46億 35.82
醫療保健服務 +0.040% -0.140% 3.65億 9.36億 21.28
醫療保健技術 -1.120% -1.880% 2.42億 13.75億 96.29
供熱或其他公用事業 -1.400% +1.250% 7.10億 14.76億 31.46
重型電氣設備 +1.220% -1.600% 33.42億 35.32億 171.55
高速公路 +0.150% +0.230% 9.80億 25.60億 18.89
家庭裝飾品 -0.180% +1.010% 16.35億 32.10億 34.53
酒店 +0.210% +1.350% 11.11億 15.73億 65.76
家用電器 -0.050% +0.530% 120.50億 189.93億 51.73
家常用品 +1.160% -0.070% 6.79億 9.58億 61.70
家用器具與特殊消費品 -0.180% +0.520% 7.18億 17.30億 55.63
水電 -0.560% -0.880% 28.44億 77.05億 82.62
大賣場與超市 +0.280% +2.110% 28.37億 36.79億 508.22
工業集團企業 -0.910% +0.110% 10.08億 24.87億 94.07
工業品貿易商 -0.090% +0.790% 25.07億 62.84億 78.01
綜合性石油與天然氣企業 +1.860% -0.420% 12.02億 18.90億 12.45
互聯網信息服務 -0.680% -0.680% 139.82億 204.00億 100.10
互聯網零售 -0.500% +0.300% 5.49億 12.38億 81.33
投資銀行業與經紀業 -0.480% -0.960% 134.50億 341.96億 48.98
IT外包服務 -0.660% -1.770% 8.77億 26.20億 165.70
珠寶與奢侈品 -0.140% +0.950% 8.28億 16.19億 93.68
休閑設備與用品 -0.280% -0.450% 16.61億 37.41億 97.42
休閑服務 -0.650% -1.170% 7.19億 20.13億 30.26
人壽與健康保險 +2.980% -1.920% 12.24億 16.10億 9.98
畜牧產品 -0.310% +0.810% 23.19億 54.36億 47.78
物流 -0.390% +0.400% 32.68億 85.70億 60.47
市場服務 +1.880% +2.120% 19.25億 21.07億 89.74
營銷與廣告 -0.450% -0.450% 67.90億 140.23億 80.03
醫療器械 +1.250% -0.020% 107.63億 179.57億 99.75
醫療用品經銷商 +1.930% +0.290% 3.67億 4.36億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.300% +0.730% 19.55億 33.67億 15.29
移動互聯網信息服務 -0.500% -0.410% 69.42億 152.08億 23.04
摩托車 +0.110% +0.150% 3.46億 9.18億 41.78
電影與娛樂 -0.980% +0.060% 40.33億 105.05億 51.67
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -2.090% +1.620% 773.82億 1,439.27億 63.78
新能源發電 -0.520% +0.050% 29.50億 61.91億 35.08
非金屬採礦及制品 -2.340% +1.460% 65.54億 118.12億 115.90
核電 -0.100% -0.100% 5.20億 15.60億 19.41
辦公服務與用品 -0.120% -0.210% 7.16千萬 1.66億 46.13
石油與天然氣鑽井 +2.760% -0.420% 5.31億 4.84億 307.72
石油與天然氣的勘探與生產 +0.140% +1.020% 10.35億 26.95億 12.94
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.260% +0.540% 4.72億 8.84億 46.10
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.090% -1.190% 2.73億 4.92億 33.69
光電子器件 -1.060% -0.320% 259.35億 555.30億 77.30
其他農產品 -0.030% +1.290% 51.27億 95.96億 136.92
其他商業服務 -0.430% -0.090% 40.45億 106.42億 56.09
其他化學制品 -1.050% +1.420% 220.65億 445.82億 52.38
其他建材 -0.590% +0.540% 11.24億 21.58億 82.95
其它綜合性金融服務 -0.450% -0.270% 10.29億 30.39億 113.08
其他機械設備 -0.770% +0.170% 274.86億 554.68億 106.98
其它有色金屬及合金 -1.080% +1.160% 135.47億 232.61億 93.68
其他零售 -0.190% +0.890% 13.98億 21.87億 74.72
包裝食品與肉類 +0.210% +1.280% 111.69億 164.84億 55.10
塗料塗漆 -0.880% -0.010% 14.67億 33.80億 91.63
紙材料包裝 -0.300% +0.690% 10.52億 21.69億 31.89
紙制品 -0.400% +0.190% 14.67億 42.72億 81.57
園區 -0.440% +0.490% 18.93億 44.24億 60.64
個人用品 -0.090% -0.270% 13.47億 29.71億 52.54
石油與天然氣開採設備與服務 +2.790% +0.020% 60.01億 53.94億 46.46
制藥與生物科技服務 +1.610% +0.110% 75.64億 109.11億 70.76
塑料制品 -0.790% +0.790% 76.48億 143.55億 66.55
港口 +0.020% -0.110% 10.81億 31.76億 20.50
電網 +0.440% -0.040% 1.07億 4.37億 14.82
印染化學品 -1.340% +1.450% 18.19億 41.91億 100.01
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.820% +0.540% 6.01千萬 1.51億 89.43
出版 -0.220% -0.130% 16.03億 55.14億 62.33
鐵路運輸 -0.110% +0.400% 9.36億 18.20億 22.25
鐵路設備 -0.700% +1.190% 25.51億 39.97億 67.95
稀有金屬 -1.280% -0.620% 171.75億 402.66億 84.15
房地產開發 -0.300% +1.140% 117.39億 232.91億 65.74
房地產管理與服務 +0.140% +0.950% 8.15億 15.92億 64.59
區域性銀行 +0.780% +0.280% 47.13億 95.71億 6.77
餐館 -0.080% +0.730% 3.91億 7.66億 41.65
黃酒 +0.870% +0.030% 5.51億 7.94億 231.01
公路運輸 -0.300% -0.690% 4.60億 14.45億 42.25
橡膠制品 -0.840% -0.390% 15.05億 32.11億 126.54
半導體 -0.720% -0.740% 488.19億 1,054.86億 106.53
船舶制造 -1.500% -0.880% 16.01億 63.52億 79.84
航運 -0.540% 0.000% 24.82億 63.12億 38.22
軟飲料 +1.080% +2.940% 16.45億 18.58億 121.80
軟件開發 -1.030% -1.040% 131.54億 385.44億 107.54
特殊消費者服務 -1.210% +0.720% 1.72千萬 4.07千萬 58.03
特殊金融服務 +1.370% +1.490% 1.96億 2.64億 73.25
鋼鐵 -0.370% +0.610% 86.07億 187.74億 47.52
系統集成及IT咨詢 -0.690% -0.470% 146.00億 371.56億 140.43
電信運營服務 +0.420% -0.210% 12.37億 22.71億 18.26
電信增值服務 -0.430% +1.850% 19.10億 30.55億 167.51
紡織品 +0.810% +0.670% 34.36億 39.11億 44.31
火電 -0.430% -0.720% 46.40億 126.11億 44.63
輪胎 -0.300% +0.190% 10.99億 25.66億 17.30
旅行社 +0.690% +0.120% 78.55億 94.91億 35.51
水務 -0.890% -0.010% 10.14億 23.07億 62.90
白酒 -0.020% -0.050% 87.83億 151.82億 113.15
葡萄酒及其他 +0.080% +0.100% 2.12億 4.19億 145.50
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/12 10:45
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日