航空航天與國防 | +0.960% | -0.810% | 276.57億 | 248.86億 | 115.42 | |
|
農用機械 | +1.410% | +4.560% | 10.75億 | 4.26億 | 41.80 | |
|
航空貨運 | -0.110% | -0.880% | 6.99億 | 7.25億 | 29.90 | |
|
航空公司 | -1.040% | +0.240% | 19.15億 | 20.23億 | 39.19 | |
|
機場 | -0.180% | -0.510% | 3.72億 | 6.03億 | 46.53 | |
|
鋁 | +0.450% | -1.120% | 95.84億 | 94.37億 | 160.51 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.850% | -0.210% | 5.08億 | 7.66億 | 169.31 | |
|
景點 | -0.310% | -0.110% | 25.79億 | 19.95億 | 50.37 | |
|
汽車 | +0.190% | +0.320% | 176.70億 | 171.31億 | 96.27 | |
|
汽車零配件 | +1.740% | +0.640% | 878.88億 | 773.37億 | 114.10 | |
|
啤酒 | -1.390% | +0.060% | 10.08億 | 12.88億 | 27.45 | |
|
生物科技 | -1.030% | -0.240% | 69.54億 | 94.87億 | 33.09 | |
|
廣播與有線電視 | -1.120% | -1.020% | 41.60億 | 60.83億 | 25.45 | |
|
建築產品 | +0.460% | -0.460% | 36.85億 | 40.45億 | 40.10 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.040% | +0.050% | 15.56億 | 16.65億 | 110.04 | |
|
水泥 | +0.260% | -0.680% | 26.36億 | 33.47億 | 47.79 | |
|
化學原料 | +0.090% | -0.300% | 146.58億 | 160.00億 | 52.62 | |
|
化學藥 | -0.450% | +0.090% | 192.65億 | 241.80億 | 63.99 | |
|
中藥 | +0.190% | +0.010% | 88.23億 | 93.43億 | 31.06 | |
|
土木工程 | +0.160% | -0.460% | 108.98億 | 141.28億 | 30.53 | |
|
服裝服飾 | -0.490% | -0.560% | 49.13億 | 58.73億 | 34.41 | |
|
煤炭 | +1.200% | +0.610% | 91.78億 | 111.31億 | 45.21 | |
|
商業印刷 | -0.730% | +0.230% | 17.57億 | 21.75億 | 139.62 | |
|
商用貨車 | -1.290% | -0.560% | 10.28億 | 10.00億 | 9.46 | |
|
日用品經銷商 | +0.100% | -1.960% | 1.05億 | 2.69億 | 75.59 | |
|
通信終端設備 | -0.460% | -1.430% | 138.44億 | 158.91億 | 58.85 | |
|
通信傳輸設備 | -0.610% | -2.000% | 287.10億 | 390.48億 | 85.25 | |
|
其它通信設備 | +2.400% | -0.540% | 15.35億 | 9.56億 | 51.91 | |
|
綜合性資本市場 | -1.510% | +0.460% | 1.31億 | 1.63億 | 13.61 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.990% | -1.450% | 74.46億 | 85.61億 | 96.25 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.030% | -1.470% | 155.68億 | 180.37億 | 88.51 | |
|
建築裝修 | +1.440% | +0.520% | 35.29億 | 37.24億 | 55.36 | |
|
工程機械 | +1.080% | -0.150% | 87.22億 | 81.18億 | 44.05 | |
|
消費信貸 | -1.620% | +1.470% | 6.63億 | 8.88億 | 80.91 | |
|
消費電子產品 | -1.480% | +0.420% | 150.41億 | 156.78億 | 57.88 | |
|
銅 | +0.090% | -0.650% | 53.11億 | 56.97億 | 77.63 | |
|
百貨商店 | -0.650% | -1.080% | 45.99億 | 80.45億 | 63.47 | |
|
綜合性銀行 | -0.420% | +1.040% | 148.42億 | 175.69億 | 6.58 | |
|
多元化保險 | -2.980% | -0.080% | 81.46億 | 59.91億 | 10.71 | |
|
藥品經銷商 | -0.390% | -0.450% | 41.28億 | 53.46億 | 34.67 | |
|
教育服務 | -1.130% | -0.320% | 14.93億 | 19.75億 | 35.83 | |
|
電氣部件與設備 | -0.110% | -0.150% | 621.89億 | 623.89億 | 55.52 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.570% | -1.470% | 910.04億 | 1,108.81億 | 77.14 | |
|
環保工程 | -0.420% | -0.850% | 12.39億 | 14.76億 | 21.39 | |
|
環保服務 | -0.240% | -0.890% | 93.04億 | 103.45億 | 45.23 | |
|
化肥與農藥 | -0.210% | -0.540% | 56.91億 | 79.10億 | 23.33 | |
|
纖維及樹脂 | +0.020% | -0.950% | 88.59億 | 97.37億 | 57.53 | |
|
金融交易與數據 | -0.700% | -0.030% | 34.92億 | 55.98億 | 176.98 | |
|
漁業產品 | +4.990% | -2.930% | 29.17億 | 20.40億 | 52.36 | |
|
食品經銷商 | -0.910% | -1.600% | 4.23億 | 7.73億 | 34.25 | |
|
鞋類 | +0.130% | -0.040% | 8.62億 | 13.77億 | 25.25 | |
|
林業產品 | -0.730% | -0.090% | 9.50億 | 15.43億 | 86.00 | |
|
園林工程 | +0.390% | -0.530% | 25.33億 | 22.50億 | 33.49 | |
|
燃氣 | -0.080% | -0.010% | 15.32億 | 20.26億 | 18.94 | |
|
通用機械 | +1.350% | +0.800% | 739.16億 | 597.01億 | 72.84 | |
|
綜合貨品商店 | -1.750% | -0.230% | 7.19億 | 12.14億 | 23.31 | |
|
玻璃 | +0.470% | -0.830% | 5.06億 | 6.24億 | 23.57 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.250% | +1.110% | 109.83億 | 118.89億 | 68.33 | |
|
環保設備 | -0.310% | -0.990% | 25.28億 | 28.27億 | 33.63 | |
|
醫療保健機構 | -1.040% | +0.790% | 45.66億 | 47.09億 | 82.60 | |
|
醫療保健服務 | -0.280% | -1.200% | 13.99億 | 18.67億 | 27.78 | |
|
醫療保健技術 | -0.540% | -1.380% | 20.43億 | 30.97億 | 103.57 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.790% | +0.110% | 11.31億 | 17.63億 | 29.08 | |
|
重型電氣設備 | +1.920% | -0.230% | 35.76億 | 32.44億 | 133.93 | |
|
高速公路 | +0.070% | +0.550% | 17.99億 | 20.24億 | 15.28 | |
|
家庭裝飾品 | -1.060% | +0.080% | 24.51億 | 28.94億 | 34.99 | |
|
酒店 | -0.290% | -0.800% | 6.96億 | 7.92億 | 46.72 | |
|
家用電器 | -0.140% | -0.120% | 196.27億 | 206.42億 | 39.86 | |
|
家常用品 | -0.500% | -1.730% | 8.04億 | 14.78億 | 61.26 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.110% | -1.180% | 13.34億 | 14.70億 | 98.69 | |
|
水電 | +0.330% | +3.030% | 74.31億 | 72.68億 | 264.08 | |
|
大賣場與超市 | -1.290% | -1.170% | 36.83億 | 50.85億 | 43.38 | |
|
工業集團企業 | +0.440% | -0.670% | 6.28億 | 8.37億 | 64.48 | |
|
工業品貿易商 | -0.300% | -0.130% | 37.51億 | 47.46億 | 33.36 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.530% | +0.130% | 16.21億 | 19.23億 | 10.32 | |
|
互聯網信息服務 | -1.460% | -1.260% | 389.20億 | 427.97億 | 107.21 | |
|
互聯網零售 | -1.280% | -1.020% | 11.29億 | 20.71億 | 62.39 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.680% | +0.170% | 241.14億 | 407.43億 | 70.15 | |
|
IT外包服務 | -1.510% | -2.040% | 33.71億 | 54.88億 | 46.59 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.750% | +1.190% | 32.42億 | 32.49億 | 14.18 | |
|
休閑設備與用品 | -0.540% | -1.090% | 63.20億 | 78.92億 | 113.16 | |
|
休閑服務 | -0.850% | -0.720% | 10.67億 | 11.69億 | 39.39 | |
|
人壽與健康保險 | -2.990% | +0.190% | 24.70億 | 31.69億 | 23.03 | |
|
畜牧產品 | -0.030% | +0.430% | 43.07億 | 50.74億 | 6.33 | |
|
物流 | -0.240% | -0.380% | 61.95億 | 73.61億 | 49.16 | |
|
市場服務 | -1.100% | +0.290% | 23.69億 | 24.04億 | 44.24 | |
|
營銷與廣告 | -0.750% | -1.790% | 102.18億 | 130.47億 | 83.92 | |
|
醫療器械 | -0.520% | -0.060% | 136.93億 | 151.81億 | 58.95 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.840% | +0.670% | 5.60億 | 8.67億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.160% | -0.390% | 19.17億 | 26.11億 | 48.27 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.680% | -2.110% | 281.94億 | 220.79億 | 147.16 | |
|
摩托車 | +0.960% | +0.940% | 11.57億 | 12.49億 | 56.31 | |
|
電影與娛樂 | -0.890% | -1.830% | 66.39億 | 82.60億 | 55.79 | |
|
多領域控股 | -0.820% | -0.820% | 2.39億 | 4.96億 | 120.33 | |
|
新能源設備 | -0.260% | -0.460% | 461.69億 | 575.09億 | 49.52 | |
|
新能源發電 | -0.120% | +0.860% | 39.88億 | 32.86億 | 14.84 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.180% | -0.700% | 25.44億 | 30.88億 | 50.80 | |
|
核電 | -0.740% | +0.640% | 11.94億 | 15.03億 | 17.13 | |
|
辦公服務與用品 | -1.030% | -1.320% | 1.88億 | 3.60億 | 44.31 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.110% | -1.200% | 3.49億 | 3.54億 | 26.89 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.750% | -0.330% | 19.89億 | 10.68億 | 6.39 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.750% | -0.970% | 9.28億 | 8.53億 | 65.92 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.420% | -1.010% | 1.81億 | 1.63億 | 19.66 | |
|
光電子器件 | -0.120% | -1.300% | 337.34億 | 415.77億 | 112.88 | |
|
其他農產品 | -0.450% | -0.550% | 35.97億 | 52.51億 | 45.75 | |
|
其他商業服務 | -0.280% | -0.750% | 169.75億 | 171.56億 | 64.63 | |
|
其他化學制品 | -0.420% | -0.760% | 177.94億 | 194.88億 | 87.57 | |
|
其他建材 | +0.030% | -0.480% | 15.21億 | 17.36億 | 65.90 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.730% | +0.010% | 25.00億 | 25.89億 | 43.01 | |
|
其他機械設備 | +0.530% | +0.220% | 546.21億 | 489.42億 | 60.05 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.560% | +0.490% | 114.38億 | 167.83億 | 71.07 | |
|
其他零售 | -0.630% | -0.640% | 41.75億 | 51.17億 | 53.48 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.540% | -1.100% | 161.67億 | 197.79億 | 48.40 | |
|
塗料塗漆 | -0.140% | -0.920% | 13.61億 | 16.55億 | 86.92 | |
|
紙材料包裝 | +0.060% | -0.420% | 13.20億 | 15.89億 | 59.46 | |
|
紙制品 | -0.090% | -0.710% | 35.43億 | 38.23億 | 24.81 | |
|
園區 | +0.160% | -0.840% | 17.41億 | 23.20億 | 26.52 | |
|
個人用品 | -0.820% | -0.180% | 19.02億 | 31.80億 | 78.95 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.790% | -0.360% | 74.56億 | 47.22億 | 30.81 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.560% | -0.380% | 75.33億 | 97.19億 | 46.79 | |
|
塑料制品 | +0.070% | +0.020% | 89.73億 | 78.62億 | 69.32 | |
|
港口 | -0.210% | -1.700% | 27.34億 | 28.10億 | 18.05 | |
|
電網 | +1.970% | +1.100% | 5.16億 | 2.14億 | 10.20 | |
|
印染化學品 | +0.290% | -1.050% | 37.01億 | 31.84億 | 181.20 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +3.510% | +2.870% | 1.90億 | 1.14億 | 19.57 | |
|
出版 | -0.550% | -0.900% | 24.84億 | 27.65億 | 67.87 | |
|
鐵路運輸 | -0.150% | -0.120% | 12.61億 | 12.80億 | 21.74 | |
|
鐵路設備 | +1.110% | -0.450% | 44.42億 | 38.47億 | 46.74 | |
|
稀有金屬 | -0.840% | -0.800% | 131.71億 | 177.42億 | 109.86 | |
|
房地產開發 | +0.330% | -0.340% | 92.73億 | 103.30億 | 97.75 | |
|
房地產管理與服務 | +0.430% | -1.080% | 20.68億 | 28.01億 | 35.02 | |
|
區域性銀行 | -0.060% | +1.330% | 64.43億 | 79.46億 | 6.43 | |
|
餐館 | -0.780% | -1.370% | 7.40億 | 11.06億 | 18.92 | |
|
黃酒 | -0.240% | -0.230% | 1.35億 | 2.16億 | 27.48 | |
|
公路運輸 | -0.710% | +0.140% | 8.48億 | 8.70億 | 50.48 | |
|
橡膠制品 | +1.170% | +0.130% | 19.99億 | 16.99億 | 36.36 | |
|
半導體 | -0.870% | -1.130% | 546.60億 | 653.04億 | 118.44 | |
|
船舶制造 | +3.060% | -0.560% | 71.23億 | 67.14億 | 106.02 | |
|
航運 | +1.280% | -1.480% | 46.72億 | 34.18億 | 17.02 | |
|
軟飲料 | -0.180% | -1.130% | 16.17億 | 18.19億 | 24.11 | |
|
軟件開發 | -0.830% | -1.550% | 430.46億 | 551.36億 | 88.45 | |
|
特殊消費者服務 | +1.170% | -2.210% | 2.55千萬 | 2.59千萬 | 47.79 | |
|
特殊金融服務 | -0.660% | -1.090% | 9.98千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.610% | -0.550% | 140.96億 | 143.77億 | 36.28 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.410% | -1.100% | 595.36億 | 654.75億 | 115.24 | |
|
電信運營服務 | -1.170% | -3.330% | 55.08億 | 53.94億 | 19.79 | |
|
電信增值服務 | +0.450% | -1.990% | 30.84億 | 28.81億 | 94.77 | |
|
紡織品 | +0.210% | +0.370% | 37.42億 | 38.04億 | 52.51 | |
|
火電 | +0.400% | +1.280% | 67.75億 | 70.68億 | 65.98 | |
|
輪胎 | +0.300% | -0.190% | 16.73億 | 15.35億 | 19.46 | |
|
旅行社 | -0.090% | -0.880% | 19.22億 | 29.59億 | 71.02 | |
|
水務 | -0.060% | +0.190% | 14.83億 | 14.08億 | 61.11 | |
|
白酒 | -1.310% | -0.850% | 164.01億 | 235.99億 | 20.49 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.700% | -0.590% | 5.13億 | 10.04億 | 299.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/20 15:00