| 航空航天與國防 | -1.490% | -0.700% | 107.31億 | 269.96億 | 126.77 | |
|
| 農用機械 | -1.360% | +1.300% | 2.51億 | 6.44億 | 55.97 | |
|
| 航空貨運 | -0.280% | +0.930% | 2.85億 | 4.91億 | 32.72 | |
|
| 航空公司 | -0.150% | +0.490% | 15.15億 | 43.65億 | 16.48 | |
|
| 機場 | +0.600% | -0.010% | 9.64億 | 12.90億 | 30.03 | |
|
| 鋁 | +1.640% | -0.980% | 147.96億 | 216.72億 | 524.04 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.570% | -1.240% | 4.30億 | 14.43億 | 120.50 | |
|
| 景點 | +0.480% | -0.210% | 10.40億 | 24.64億 | 44.29 | |
|
| 汽車 | -0.740% | -0.920% | 93.08億 | 212.85億 | 149.06 | |
|
| 汽車零配件 | -0.980% | +0.380% | 232.99億 | 569.23億 | 94.39 | |
|
| 啤酒 | +0.840% | +0.780% | 6.18億 | 9.88億 | 38.48 | |
|
| 生物科技 | +1.040% | +0.600% | 91.86億 | 135.26億 | 78.53 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.010% | +0.680% | 25.71億 | 69.44億 | 30.13 | |
|
| 建築產品 | +0.310% | +1.060% | 40.94億 | 58.58億 | 37.09 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.640% | 0.000% | 10.64億 | 29.08億 | 74.39 | |
|
| 水泥 | -1.230% | +1.440% | 33.95億 | 59.98億 | 32.62 | |
|
| 化學原料 | -1.130% | +1.320% | 218.23億 | 422.06億 | 80.80 | |
|
| 化學藥 | +0.670% | +0.730% | 262.95億 | 382.41億 | 68.36 | |
|
| 中藥 | +0.670% | +1.270% | 86.61億 | 116.54億 | 59.65 | |
|
| 土木工程 | -0.780% | +0.350% | 106.60億 | 215.32億 | 36.52 | |
|
| 服裝服飾 | +1.120% | -0.090% | 41.04億 | 62.39億 | 27.49 | |
|
| 煤炭 | -0.500% | -0.520% | 62.09億 | 157.81億 | 13.65 | |
|
| 商業印刷 | 0.000% | +0.260% | 8.14億 | 14.38億 | 30.11 | |
|
| 商用貨車 | -0.200% | -0.500% | 1.26億 | 4.60億 | 10.56 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.530% | 0.000% | 2.21千萬 | 5.88千萬 | 83.16 | |
|
| 通信終端設備 | -0.970% | -0.540% | 87.67億 | 202.64億 | 90.61 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.710% | -0.730% | 260.44億 | 602.58億 | 115.75 | |
|
| 其它通信設備 | -0.020% | +1.030% | 4.97億 | 7.00億 | 36.68 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.130% | -2.240% | 7.60千萬 | 2.56億 | 16.94 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.560% | -2.530% | 119.42億 | 154.80億 | 115.62 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.420% | +0.270% | 85.10億 | 223.85億 | 128.15 | |
|
| 建築裝修 | +0.370% | +0.510% | 29.92億 | 82.33億 | 53.71 | |
|
| 工程機械 | -0.680% | +0.440% | 34.81億 | 95.04億 | 75.20 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | -0.990% | 1.21億 | 2.94億 | 83.41 | |
|
| 消費電子產品 | -0.320% | +0.090% | 38.28億 | 77.21億 | 75.05 | |
|
| 銅 | -0.120% | -0.540% | 57.40億 | 107.80億 | 66.74 | |
|
| 百貨商店 | +0.710% | +1.050% | 52.55億 | 81.61億 | 102.97 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.340% | +0.240% | 134.23億 | 181.88億 | 7.00 | |
|
| 多元化保險 | +2.910% | -1.060% | 43.91億 | 42.27億 | 8.39 | |
|
| 藥品經銷商 | +2.120% | +1.480% | 45.02億 | 51.76億 | 155.11 | |
|
| 教育服務 | -0.100% | +0.540% | 4.88億 | 15.21億 | 26.99 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.600% | +0.300% | 500.71億 | 1,197.92億 | 55.34 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.640% | -0.700% | 604.39億 | 1,377.95億 | 94.46 | |
|
| 環保工程 | +1.400% | +2.010% | 19.82億 | 24.15億 | 36.21 | |
|
| 環保服務 | -0.540% | +0.210% | 57.66億 | 136.94億 | 63.63 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.220% | +0.570% | 84.99億 | 231.40億 | 37.31 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.900% | +0.540% | 54.58億 | 114.80億 | 78.88 | |
|
| 金融交易與數據 | -4.920% | -4.250% | 35.35億 | 61.52億 | 192.46 | |
|
| 漁業產品 | -0.400% | +1.330% | 2.89億 | 6.50億 | 16.70 | |
|
| 食品經銷商 | +0.760% | +1.490% | 3.99億 | 5.56億 | 141.83 | |
|
| 鞋類 | +0.930% | +0.190% | 11.93億 | 25.43億 | 4.75 | |
|
| 林業產品 | +0.890% | +1.250% | 37.41億 | 68.74億 | 51.47 | |
|
| 園林工程 | +0.780% | +1.500% | 22.34億 | 44.07億 | 39.02 | |
|
| 燃氣 | +0.870% | +1.510% | 39.39億 | 56.12億 | 41.93 | |
|
| 通用機械 | -1.460% | +0.370% | 293.56億 | 685.40億 | 88.13 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.250% | +0.740% | 1.05億 | 2.49億 | 23.94 | |
|
| 玻璃 | +0.290% | +0.430% | 12.00億 | 17.45億 | 107.18 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.340% | -0.310% | 56.47億 | 133.92億 | 37.81 | |
|
| 環保設備 | -1.020% | +0.670% | 40.55億 | 74.26億 | 34.07 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.330% | -0.150% | 28.13億 | 32.46億 | 35.82 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.040% | -0.140% | 3.65億 | 9.36億 | 21.28 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.120% | -1.880% | 2.42億 | 13.75億 | 96.29 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.400% | +1.250% | 7.10億 | 14.76億 | 31.46 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.220% | -1.600% | 33.42億 | 35.32億 | 171.55 | |
|
| 高速公路 | +0.150% | +0.230% | 9.80億 | 25.60億 | 18.89 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.180% | +1.010% | 16.35億 | 32.10億 | 34.53 | |
|
| 酒店 | +0.210% | +1.350% | 11.11億 | 15.73億 | 65.76 | |
|
| 家用電器 | -0.050% | +0.530% | 120.50億 | 189.93億 | 51.73 | |
|
| 家常用品 | +1.160% | -0.070% | 6.79億 | 9.58億 | 61.70 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.180% | +0.520% | 7.18億 | 17.30億 | 55.63 | |
|
| 水電 | -0.560% | -0.880% | 28.44億 | 77.05億 | 82.62 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.280% | +2.110% | 28.37億 | 36.79億 | 508.22 | |
|
| 工業集團企業 | -0.910% | +0.110% | 10.08億 | 24.87億 | 94.07 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.090% | +0.790% | 25.07億 | 62.84億 | 78.01 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.860% | -0.420% | 12.02億 | 18.90億 | 12.45 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.680% | -0.680% | 139.82億 | 204.00億 | 100.10 | |
|
| 互聯網零售 | -0.500% | +0.300% | 5.49億 | 12.38億 | 81.33 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.480% | -0.960% | 134.50億 | 341.96億 | 48.98 | |
|
| IT外包服務 | -0.660% | -1.770% | 8.77億 | 26.20億 | 165.70 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.140% | +0.950% | 8.28億 | 16.19億 | 93.68 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.280% | -0.450% | 16.61億 | 37.41億 | 97.42 | |
|
| 休閑服務 | -0.650% | -1.170% | 7.19億 | 20.13億 | 30.26 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.980% | -1.920% | 12.24億 | 16.10億 | 9.98 | |
|
| 畜牧產品 | -0.310% | +0.810% | 23.19億 | 54.36億 | 47.78 | |
|
| 物流 | -0.390% | +0.400% | 32.68億 | 85.70億 | 60.47 | |
|
| 市場服務 | +1.880% | +2.120% | 19.25億 | 21.07億 | 89.74 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.450% | -0.450% | 67.90億 | 140.23億 | 80.03 | |
|
| 醫療器械 | +1.250% | -0.020% | 107.63億 | 179.57億 | 99.75 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.930% | +0.290% | 3.67億 | 4.36億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.300% | +0.730% | 19.55億 | 33.67億 | 15.29 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.500% | -0.410% | 69.42億 | 152.08億 | 23.04 | |
|
| 摩托車 | +0.110% | +0.150% | 3.46億 | 9.18億 | 41.78 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.980% | +0.060% | 40.33億 | 105.05億 | 51.67 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.090% | +1.620% | 773.82億 | 1,439.27億 | 63.78 | |
|
| 新能源發電 | -0.520% | +0.050% | 29.50億 | 61.91億 | 35.08 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.340% | +1.460% | 65.54億 | 118.12億 | 115.90 | |
|
| 核電 | -0.100% | -0.100% | 5.20億 | 15.60億 | 19.41 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.120% | -0.210% | 7.16千萬 | 1.66億 | 46.13 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.760% | -0.420% | 5.31億 | 4.84億 | 307.72 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.140% | +1.020% | 10.35億 | 26.95億 | 12.94 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.260% | +0.540% | 4.72億 | 8.84億 | 46.10 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.090% | -1.190% | 2.73億 | 4.92億 | 33.69 | |
|
| 光電子器件 | -1.060% | -0.320% | 259.35億 | 555.30億 | 77.30 | |
|
| 其他農產品 | -0.030% | +1.290% | 51.27億 | 95.96億 | 136.92 | |
|
| 其他商業服務 | -0.430% | -0.090% | 40.45億 | 106.42億 | 56.09 | |
|
| 其他化學制品 | -1.050% | +1.420% | 220.65億 | 445.82億 | 52.38 | |
|
| 其他建材 | -0.590% | +0.540% | 11.24億 | 21.58億 | 82.95 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.450% | -0.270% | 10.29億 | 30.39億 | 113.08 | |
|
| 其他機械設備 | -0.770% | +0.170% | 274.86億 | 554.68億 | 106.98 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.080% | +1.160% | 135.47億 | 232.61億 | 93.68 | |
|
| 其他零售 | -0.190% | +0.890% | 13.98億 | 21.87億 | 74.72 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.210% | +1.280% | 111.69億 | 164.84億 | 55.10 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.880% | -0.010% | 14.67億 | 33.80億 | 91.63 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.300% | +0.690% | 10.52億 | 21.69億 | 31.89 | |
|
| 紙制品 | -0.400% | +0.190% | 14.67億 | 42.72億 | 81.57 | |
|
| 園區 | -0.440% | +0.490% | 18.93億 | 44.24億 | 60.64 | |
|
| 個人用品 | -0.090% | -0.270% | 13.47億 | 29.71億 | 52.54 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +2.790% | +0.020% | 60.01億 | 53.94億 | 46.46 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.610% | +0.110% | 75.64億 | 109.11億 | 70.76 | |
|
| 塑料制品 | -0.790% | +0.790% | 76.48億 | 143.55億 | 66.55 | |
|
| 港口 | +0.020% | -0.110% | 10.81億 | 31.76億 | 20.50 | |
|
| 電網 | +0.440% | -0.040% | 1.07億 | 4.37億 | 14.82 | |
|
| 印染化學品 | -1.340% | +1.450% | 18.19億 | 41.91億 | 100.01 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.820% | +0.540% | 6.01千萬 | 1.51億 | 89.43 | |
|
| 出版 | -0.220% | -0.130% | 16.03億 | 55.14億 | 62.33 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.110% | +0.400% | 9.36億 | 18.20億 | 22.25 | |
|
| 鐵路設備 | -0.700% | +1.190% | 25.51億 | 39.97億 | 67.95 | |
|
| 稀有金屬 | -1.280% | -0.620% | 171.75億 | 402.66億 | 84.15 | |
|
| 房地產開發 | -0.300% | +1.140% | 117.39億 | 232.91億 | 65.74 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.140% | +0.950% | 8.15億 | 15.92億 | 64.59 | |
|
| 區域性銀行 | +0.780% | +0.280% | 47.13億 | 95.71億 | 6.77 | |
|
| 餐館 | -0.080% | +0.730% | 3.91億 | 7.66億 | 41.65 | |
|
| 黃酒 | +0.870% | +0.030% | 5.51億 | 7.94億 | 231.01 | |
|
| 公路運輸 | -0.300% | -0.690% | 4.60億 | 14.45億 | 42.25 | |
|
| 橡膠制品 | -0.840% | -0.390% | 15.05億 | 32.11億 | 126.54 | |
|
| 半導體 | -0.720% | -0.740% | 488.19億 | 1,054.86億 | 106.53 | |
|
| 船舶制造 | -1.500% | -0.880% | 16.01億 | 63.52億 | 79.84 | |
|
| 航運 | -0.540% | 0.000% | 24.82億 | 63.12億 | 38.22 | |
|
| 軟飲料 | +1.080% | +2.940% | 16.45億 | 18.58億 | 121.80 | |
|
| 軟件開發 | -1.030% | -1.040% | 131.54億 | 385.44億 | 107.54 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.210% | +0.720% | 1.72千萬 | 4.07千萬 | 58.03 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.370% | +1.490% | 1.96億 | 2.64億 | 73.25 | |
|
| 鋼鐵 | -0.370% | +0.610% | 86.07億 | 187.74億 | 47.52 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.690% | -0.470% | 146.00億 | 371.56億 | 140.43 | |
|
| 電信運營服務 | +0.420% | -0.210% | 12.37億 | 22.71億 | 18.26 | |
|
| 電信增值服務 | -0.430% | +1.850% | 19.10億 | 30.55億 | 167.51 | |
|
| 紡織品 | +0.810% | +0.670% | 34.36億 | 39.11億 | 44.31 | |
|
| 火電 | -0.430% | -0.720% | 46.40億 | 126.11億 | 44.63 | |
|
| 輪胎 | -0.300% | +0.190% | 10.99億 | 25.66億 | 17.30 | |
|
| 旅行社 | +0.690% | +0.120% | 78.55億 | 94.91億 | 35.51 | |
|
| 水務 | -0.890% | -0.010% | 10.14億 | 23.07億 | 62.90 | |
|
| 白酒 | -0.020% | -0.050% | 87.83億 | 151.82億 | 113.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.080% | +0.100% | 2.12億 | 4.19億 | 145.50 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/12 10:45