漁業產品 | +4.990% | -2.930% | 29.17億 | 20.40億 | 52.36 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.790% | -0.360% | 74.56億 | 47.22億 | 30.79 | |
|
公共交通 | +3.510% | +2.870% | 1.90億 | 1.14億 | 19.57 | |
|
船舶制造 | +3.060% | -0.560% | 71.23億 | 67.14億 | 106.09 | |
|
其它通信設備 | +2.400% | -0.540% | 15.35億 | 9.56億 | 51.91 | |
|
人壽與健康保險 | -2.990% | +0.190% | 24.70億 | 31.69億 | 23.05 | |
|
多元化保險 | -2.980% | -0.080% | 81.46億 | 59.91億 | 10.73 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.750% | +1.190% | 32.42億 | 32.49億 | 14.19 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.840% | +0.670% | 5.60億 | 8.67億 | 0.00 | |
|
綜合貨品商店 | -1.750% | -0.230% | 7.19億 | 12.14億 | 23.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.570% | -1.470% | 910.04億 | 1,108.81億 | 77.19 | |
|
汽車零配件 | +1.740% | +0.640% | 878.88億 | 773.37億 | 114.14 | |
|
通用機械 | +1.350% | +0.800% | 739.16億 | 597.01億 | 72.72 | |
|
電氣部件與設備 | -0.110% | -0.150% | 621.89億 | 623.89億 | 55.57 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.410% | -1.100% | 595.36億 | 654.75億 | 115.28 | |
|
半導體 | -0.870% | -1.130% | 546.60億 | 653.04億 | 118.59 | |
|
其他機械設備 | +0.530% | +0.220% | 546.21億 | 489.42億 | 60.09 | |
|
新能源設備 | -0.260% | -0.460% | 461.69億 | 575.09億 | 49.57 | |
|
軟件開發 | -0.830% | -1.550% | 430.46億 | 551.36億 | 88.52 | |
|
互聯網信息服務 | -1.460% | -1.260% | 389.20億 | 427.97億 | 107.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/20 15:00