新一代信息技術 | +9.260% | -6.060% | 16.91億 | 12.50億 | 0.00 | |
|
電視廣播 | +5.970% | -1.940% | 1.69千萬 | 3.32千萬 | 1.58 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +5.840% | +0.320% | 9.91千萬 | 2.12千萬 | 6.03 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +5.430% | -0.760% | 4.48億 | 3.60億 | 9.03 | |
|
多元化保險 | +5.350% | +1.970% | 43.06億 | 33.63億 | 13.63 | |
|
股票反向 | -4.250% | +0.110% | 35.58億 | 21.01億 | 0.00 | |
|
視力產品 | -2.510% | -1.460% | 5.07千萬 | 4.13千萬 | 26.63 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.490% | +2.070% | 1.67百萬 | 2.40百萬 | 4.77 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.140% | -0.930% | 1.37千萬 | 1.20千萬 | 3.56 | |
|
安全與報警服務 | -2.040% | -1.640% | 78.84萬 | 89.47萬 | 28.92 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +4.070% | +0.600% | 938.42億 | 594.17億 | 19.01 | |
|
股票 | +2.060% | -0.340% | 547.01億 | 365.43億 | 0.00 | |
|
智能手機 | +1.200% | -1.750% | 200.26億 | 154.11億 | 25.33 | |
|
應用軟件 | +4.640% | -1.000% | 170.08億 | 123.68億 | 15.40 | |
|
汽車製造商 | +3.840% | -2.180% | 136.03億 | 169.72億 | 9.76 | |
|
綜合性銀行 | +0.580% | -0.870% | 133.08億 | 126.63億 | 6.41 | |
|
半導體產品及設備 | +0.680% | -1.060% | 127.79億 | 96.22億 | 19.42 | |
|
電訊服務 | +4.930% | +0.600% | 81.23億 | 61.34億 | 44.35 | |
|
製藥 | +2.800% | -0.330% | 73.96億 | 25.77億 | 14.43 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.390% | +0.010% | 60.59億 | 45.91億 | 19.53 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/02/14 16:09